Colores:
| Material: aluminio extrusionado | Corriente de salida: 250mA /350mA / 450mA |
| Fuente de luz: COB (CRI 90 Cree) | Medidas de diámetro: De 560 mm a 1500 mm
Diámetros especiales |
| Led COB: 30mm diametro | Driver: on/off – DALI – Push (driver dentro del perfil) |
| Difusor: Opal IK 06 en emisión directa | Opal IK 06 en emisión directa |
| Temperatura de color: 2700ºK – 3000ºK – 4000ºK | Potencia:desde 4.04w (1 COB) según temperatura de color y, miliamperaje |
| Ángulo de apertura: 45º | Estanqueidad: IP20 |
| Eficiencia: 132 lm/w | Lúmenes: desde 460 lm (1 COB) según medida y miliamperaje |
| Dimensión de perfil: 46,4mm x 62,73mm de alto | Altura: Cables de acero 1800 mm |
| 250mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión hexagonal | 600 mm | 24.24W | 2760lm | 2958lm | 3186lm |
| Suspensión hexagonal | 940 mm | 24.24W | 2760lm | 2958lm | 3186lm |
| 350mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión hexagonal | 600 mm | 34.05W | 3870lm | 4140lm | 4455lm |
| Suspensión hexagonal | 940 mm | 34.05W | 3870lm | 4140lm | 4455lm |
| 450mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión hexagonal | 600 mm | 44.94W | 4980m | 5322lm | 5730lm |
| Suspensión hexagonal | 940 mm | 44.94W | 4980m | 5322lm | 5730lm |
| 250mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión octogonal | 735 mm | 32.32W | 3680m | 3944lm | 4248lm |
| Suspensión octogonal | 1100 mm | 32.32W | 3680mm | 3944lm | 4248lm |
| 350mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión octogonal | 735 mm | 46W | 5160lm | 5520lm | 5940lm |
| Suspensión octogonal | 1100 mm | 46W | 5160lm | 5520lm | 5940lm |
| 450mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión octogonal | 735 mm | 59.9W | 6640lm | 7096lm | 7640lm |
| Suspensión octogonal | 1100 mm | 59.9W | 6640lm | 7096lm | 7640lm |
| 250mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión decagonal | 940 mm | 40.4W | 4600lm | 4930lm | 5310lm |
| Suspensión decagonal | 940 mm | 40.4W | 4600lm | 4930lm | 5310lm |
| 350mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión decagonal | 940 mm | 57.5W | 6450lm | 6900lm | 7425lm |
| Suspensión decagonal | 1500 mm | 57.5W | 6450lm | 6900lm | 7425lm |
| 450mA | Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión decagonal | 940 mm | 74.9W | 8300lm | 8870lm | 9550lm |
| Suspensión decagonal | 1500 mm | 74.9W | 8300lm | 8870lm | 9550lm |
© Copyright 2024 Basileus S.L.