Colores:
Material: aluminio extrusionado | Eficiencia: 171 lm/w |
Difusor: Opal Light DiffuserIK 06 | Corriente de salida: 350mA / 500mA |
Ángulo de apertura: 104º | Driver: on/off – DALI – Push (driver en base de pared) |
Dimensión: 30.5mm x 34.7mm de alto | Estanqueidad: IP 20 |
Medidas: de 590 mm a 3120 mm | |
Potencia: desde 11.3w hasta 110w (según medida y miliamperaje) | |
Lúmenes: desde 1400lm hasta 18810lm (según medida y miliamperaje) | |
Fuente de luz: placa rígida de LED primera marca | |
Temperatura de color: 2700ºK – 3000ºK – 4000ºK |
Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK | Ficha Técnica |
590mm BP | 11,3W | 1400 lm | 1550 lm | 1600 lm | Descargar |
870mm BP | 16,9W | 2100 lm | 2325 lm | 24000 lm | Descargar |
1150mm BP | 22,6W | 2800 lm | 3100 lm | 3200 lm | Descargar |
1430mm BP | 28,3W | 3500 lm | 3875 lm | 4000 lm | Descargar |
1710mm BP | 33,9W | 4200 lm | 4650 lm | 4800 lm | Descargar |
1990mm BP | 39,6W | 4900 lm | 5425 lm | 5600 lm | Descargar |
2270mm BP | 45,2W | 5600 lm | 6200 lm | 6400 lm | Descargar |
2555mm BP | 50,9W | 6300 lm | 6975 lm | 7200 lm | Descargar |
2845mm BP | 56,5W | 7000 lm | 7750 lm | 8000 lm | Descargar |
3120mm BP | 62,2W | 7700 lm | 8525 lm | 8800 lm | Descargar |
Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK | Ficha Técnica |
590mm AP | 20W | 3800 lm | 3290lm | 3420 lm | Descargar |
870mm AP | 30W | 5700 lm | 4935lm | 5130 lm | Descargar |
1150mm AP | 40W | 7600 lm | 6580lm | 6840 lm | Descargar |
1430mm AP | 50W | 9500 lm | 8225lm | 8550 lm | Descargar |
1710mm AP | 60W | 11400 lm | 9870lm | 10260 lm | Descargar |
1990mm AP | 70W | 13300 lm | 11515lm | 11970 lm | Descargar |
2270mm AP | 80W | 15200 lm | 13160lm | 13680 lm | Descargar |
2555mm AP | 90W | 17100 lm | 14870lm | 15390 lm | Descargar |
2845mm AP | 100W | 19000 lm | 16580lm | 17100 lm | Descargar |
3120mm AP | 110W | 20900lm | 18225lm | 18810 lm | Descargar |
© Copyright 2024 Basileus S.L.