Colores:
Material: | Aluminio extrusionado |
Fuente de luz: | Placa rígida de LED primera marca |
Difusor: | UGR 19 + Difusor curvo opal – IK 06 |
Temperatura de color: | 2700ºK – 3000ºK – 4000ºK |
Ángulo de apertura: | 75º |
Eficiencia: | 177 lm/w |
Dimensión: | 46,4mm x 62,73mm de alto |
Corriente de salida: | 350mA / 500mA |
Medidas: | De 590 mm a 3120 mm |
Driver: | On/off – DALI – Push (driver remoto) |
Potencia: | Desde 13.6w hasta 110w (según medida y miliamperaje) |
Estanqueidad: | IP20 |
Lúmenes: | Desde 2700lm hasta 18810lm (según medida y miliamperaje) |
Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK | Ficha Técnica |
590 mm BP | 13,6W | 2700 lm | 2310 lm | 2410 lm | Descargar |
870 mm BP | 20,4W | 4050 lm | 3465 lm | 3615 lm | Descargar |
1150 mm BP | 27,2W | 5400 lm | 4620 lm | 4820 lm | Descargar |
1430 mm BP | 34W | 6750 lm | 5775 lm | 6025 lm | Descargar |
1710 mm BP | 40,8W | 8100 lm | 6930 lm | 7230 lm | Descargar |
1990 mm BP | 47.6W | 9450 lm | 8085 lm | 8435 lm | Descargar |
2270 mm BP | 54.4W | 10800 lm | 9240 lm | 9640 lm | Descargar |
2555 mm BP | 61.2W | 12150 lm | 10395 lm | 10845 lm | Descargar |
2845 mm BP | 68W | 13500 lm | 11550 lm | 12050 lm | Descargar |
3120 mm BP | 74.8W | 14850 lm | 12705 lm | 13255 lm | Descargar |
Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK | Ficha Técnica |
590mm AP | 20W | 3800 lm | 3290lm | 3420 lm | Descargar |
870mm AP | 30W | 5700 lm | 4935lm | 5130 lm | Descargar |
1150mm AP | 40W | 7600 lm | 6580lm | 6840 lm | Descargar |
1430mm AP | 50W | 9500 lm | 8225lm | 8550 lm | Descargar |
1710mm AP | 60W | 11400 lm | 9870lm | 10260 lm | Descargar |
1990mm AP | 70W | 13300 lm | 11515lm | 11970 lm | Descargar |
2270mm AP | 80W | 15200 lm | 13160lm | 13680 lm | Descargar |
2555mm AP | 90W | 17100 lm | 14870lm | 15390 lm | Descargar |
2845mm AP | 100W | 19000 lm | 16580lm | 17100 lm | Descargar |
3120mm AP | 110W | 20900lm | 18225lm | 18810 lm | Descargar |
© Copyright 2024 Basileus S.L.