Colores:
| Material: aluminio extrusionado | Fuente de luz: placa rígida de LED primera marca |
| Difusor UGR 19 IK 06 en emision directa.
Difusor Opal en emision indirecta |
Temperatura de color: 2700ºK – 3000ºK – 4000ºK |
| Ángulo de apertura: 75º | Eficiencia: 183 lm/w |
| Dimensión: 46,4mm x 62,73mm de alto | Corriente de salida: 350mA / 500mA |
| Medidas: de 590 mm a 3120 mm | Driver: on/off – DALI – Push (driver en base de techo o remotol) |
| Potencia: desde 40,8w hasta 185w (según medida y miliamperaje) | Estanqueidad: IP 20 |
| Lúmenes: desde 6930lm hasta 32065lm (según medida y miliamperaje) | Altura: cables de acero 1800 mm |
| Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK | Ficha Técnica |
| 870 mm BP | 40.8W | 8100 lm | 6930 lm | 7230 lm | Descargar |
| 1150 mm BP | 54.4W | 10800 lm | 9240 lm | 9640 lm | Descargar |
| 1430 mm BP | 68W | 13500 lm | 11550 lm | 12050 lm | Descargar |
| 1710 mm BP | 81.6W | 16200 lm | 13860 lm | 14460 lm | Descargar |
| 1990 mm BP | 95.2W | 18900 lm | 16170 lm | 16870 lm | Descargar |
| 2270 mm BP | 108.8W | 21600 lm | 18480 lm | 19280 lm | Descargar |
| 2555 mm BP | 122.4W | 24300 lm | 20790 lm | 21690 lm | Descargar |
| 2845 mm BP | 136W | 27000 lm | 23100 lm | 24100 lm | Descargar |
| 3120 mm BP | 149.6W | 29700lm | 25410 lm | 26450 lm | Descargar |
| Medida | Potencia | 2700ºK | 3000ºK | 4000ºK | Ficha Técnica |
| 1150mm AP | 67,2W | 13000 lm | 11200 lm | 11660 lm | Descargar |
| 1430mm AP | 84W | 16250 lm | 14000 lm | 14575 lm | Descargar |
| 1710mm AP | 100,8W | 19500 lm | 16800 lm | 17490 lm | Descargar |
| 1990mm AP | 117.6W | 22750 lm | 19600 lm | 20405 lm | Descargar |
| 2270mm AP | 134,4w | 26000 lm | 22400 lm | 23320 lm | Descargar |
| 2555mm AP | 151,2w | 29250 lm | 29250 lm | 26235 lm | Descargar |
| 2845mm AP | 168W | 32500 lm | 28130 lm | 29150 lm | Descargar |
| 3120mm AP | 184,8W | 335750 lm | 30930 lm | 32065 lm | Descargar |
© Copyright 2024 Basileus S.L.